Jednodniowa przygoda a’la Top Gear – łącząca jazdę supersamochodami z lataniem helikopterami. A latamy nie z byle kim, tylko naszymi Klubowiczami, braćmi Szamborskimi – mistrzami pilotażu.
- Marcin Szamborski to pierwszy Polak, który obleciał świat śmigłowcem: W 2017 roku, pilotując śmigłowiec Bell 407, odbył lot dookoła świata, pokonując 38.975 km w 57 dni
- bracia Szamborscy zdobyli srebrny medal na Światowych Igrzyskach Lotniczych w Dubaju w 2015 roku
- w 2024 roku bracia Szamborscy zdobyli tytuł mistrzów International Heli Races


Łączymy pasję do supersamochodów i helikopterów. Tego dnia pokonamy trasę zarówno na drodze, jak i w powietrzu

Szczegóły dotyczące wydarzenia zostaną ustalone w późniejszym terminie wspólnie z uczestnikami, tak aby jego forma, przebieg oraz poszczególne elementy jak najlepiej odpowiadały ich oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje.

Co może nas czekać:
- jednodniowa przygoda w stylu Top Gear, łącząca supersamochody i śmigłowce
- z klubowej bazy wyruszymy w trasę do pięknego podwarszawskiego pałacu, gdzie zjemy wykwintny lunch.
- letni piknik i lunch w podwarszawskim pałacu
- eskapada formacją marzeń – na asfalcie i w przestworzach
- niezapomniane loty z najlepszymi polskimi pilotami
- możliwość lotu kilkoma helikopterami
- zwiedzanie hangarów pełnych unikalnych statków powietrznych
- dzień pełen ciekawostek ze świata lotnictwa
- spektakularne momenty – przelot formacji kilku śmigłowców
- najnowocześniejsze maszyny, m.in. Eurocopter AS350, EC130 oraz Bell 407

Koszt uczestnictwa:
| UDZIAŁ | TERMIN | PKT | EUR |
| Early Bird | do 31.08.2026 | 799 | 2129 |
| Regular | do 31.12.2026 | 899 | 2389 |
| Late | od 01.01.2027 | 999 | 2659 |
| Dopłata za osobę towarzyszącą | 209 | 559 | |
Cennik aut:
| SAMOCHODY (120 km) | PKT | EUR |
| Ferrari 812 GTS – auto RWD 800 KM | 779 | 1769 |
| Ferrari SF90 – auto AWD | 615 | 1639 |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder – auto AWD 640 KM | 479 | 1089 |
| Ferrari 458 Spider – auto RWD 570 KM | 429 | 979 |
| Porsche 911 GT3 RS – auto RWD 525 KM | 419 | 949 |
| Maserati MC20 – auto RWD 630 KM | 399 | 909 |
| Nissan GT-R Track Edition – auto AWD 600 KM | 359 | 819 |
| Audi R8 – auto AWD | 359 | 819 |
| Porsche 911 Turbo S (992) – auto AWD 620 KM | 339 | 769 |
| Porsche 911 GT3 (992) – auto RWD 510 KM | 309 | 699 |
| Porsche 911 GTS Cabrio (992) – auto AWD 480 KM | 309 | 699 |
| Aston Martin Vantage Roadster – auto RWD 510 KM | 279 | 639 |
| Lotus Exige 420 Sport – manual RWD 420 KM | 269 | 609 |
| Audi RS6 – auto AWD | 269 | 609 |
| Corvette C8 Convertible – auto RWD 495 KM | 239 | 549 |
| Lotus Emira – auto RWD 360 KM | 219 | 499 |
| Alpina B4 GT – auto AWD | 219 | 499 |
| BMW M3 Touring – auto AWD | 169 | 389 |
| Porsche 911 Carrera 4S (991.1) – auto AWD 400 KM | 169 | 389 |
| Alpine A110S – auto RWD 290 KM | 159 | 359 |
| Alfa Romeo 4C – auto RWD 240 KM | 159 | 359 |
| BMW i8 – auto AWD 360 KM | 159 | 359 |
| Porsche Boxster S – auto RWD 325 KM | 149 | 339 |
| Porsche 911 Carrera S – automat RWD 385 KM | 129 | 289 |
| BMW M2 2024 – auto RWD 460 KM | 129 | 289 |
| Alfa Romeo Giulia QV – auto RWD 510 KM | 129 | 289 |
| Toyota GR Yaris MY24 – automat AWD 300 KM | 129 | 289 |
| Honda Civic Type-R 2023 – manual FWD 330 KM | 119 | 269 |
| Honda Civic Type-R 2021 – manual FWD 320 KM | 99 | 229 |
| Mini John Cooper Works GP – auto FWD | 99 | 229 |
| BMW M140i – auto AWD 470 KM | 99 | 229 |
| Mazda MX-5 NC – manual RWD 220 KM | 79 | 179 |
| Mazda MX-5 ND – manual RWD 210 KM | 79 | 179 |
Możliwość udziału zarówno własnym samochodem, jak i jednym z aut klubowych
- idealny pomysł na prezent dla przyjaciół lub wspólne przeżycie
- perfekcyjny letni dzień na drodze i w powietrzu
Dołącz do nas i przeżyj niesamowitą przygodę!
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia potwierdzamy mailowo.
Michał Gawior
+48 666 660 990
wydarzenia@supercarclub.pl
